Платные медицинские услуги
ОБЩЕКЛИНИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ | Стоимость в рублях, (₽) |
---|---|
ДОПУСК ДЛЯ ПОСЕЩЕНИЯ БАССЕЙНА (ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ ПУТЕВКА) | |
Визуальный осмотр медицинским работником взрослые | 100 |
Визуальный осмотр медицинским работником дети | 50 |
ПРИЕМ И КОНСУЛЬТАЦИИ ВРАЧЕЙ | |
Прием врача-терапевта первичный | 500 |
Прием врача (невролог,кардиолог, педиатр, рефлексотерапевт) первичный | 500 |
Прием врача (невролог,кардиолог, педиатр, рефлексотерапевт) повторный | 200 |
ЛАБОРАТОРНЫЕ МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ | Стоимость в рублях, (₽) |
---|---|
БИОХИМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ КРОВИ | |
ИССЛЕДОВАНИЕ УГЛЕВОДНОГО ОБМЕНА | |
Определение глюкозы крови глюкометром | 80 |
ВИТАМИНЫ | |
25-OH Витамин D | 1950 |
ФАКТОРЫ ГУМОРАЛЬНОГО ИММУНИТЕТА | 2000 |
*Ig A | 550 |
*Ig M | 550 |
*Ig G | 550 |
Ig E общий | 550 |
ИММУНОЛОГИЧЕСКИЕ МАРКЕРЫ ОПУХОЛЕЙ | 1200/2300 (ПСА/СА) |
Простатспецифический антиген (ПСА) общий | 650 |
Простатспецифический антиген (ПСА) свободный | 650 |
Раковоэмбриональный антиген (РЭА) | 550 |
СА 125 | 850 |
СА 15-3 | 850 |
СА 19-9 | 850 |
СА-72-4 (карцинома желудка и слизеобразующая карцинома яичника) | 1200 |
ИНФЕКЦИОННАЯ СЕРОЛОГИЯ | 900 (Эпштейн Барр) |
Антитела к герпесу 6 типа IgG | 600 |
Антитела IgG к капсидному антигену вируса Эпштейн Барр/Anti-EBV VCA IgG / | 470 |
Aнтитела IgМ к капсидному антигену вируса Эпштейн Барр/Anti-EBV VCA IgM / | 470 |
ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЕ МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ | Стоимость в рублях, (₽) |
---|---|
ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ | |
Снятие электрокардиограммы (без расшифровки) | 300 |
Снятие электрокардиограммы (с расшифровкой) | 500 |
Биоимпендансметрия (анализ состава тела) первичная | 900 |
Биоимпендансметрия (анализ состава тела) повторная | 500 |
ГИДРОКОЛОНОТЕРАПИЯ | |
Гидроколонотерапия (1 процедура) | 1500 |
Гидроколонотерапия (3 процедуры) | 3800 |
СКРИНИНГОВЫЕ МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ | |
Определение основных гемодинамических параметров работы сердечно-сосудистой системы | 400 |
ЛЕЧЕНИЕ ИСКУССТВЕННОЙ ВОЗДУШНОЙ СРЕДОЙ | Стоимость в рублях, (₽) |
---|---|
Аэрозольтерапия при заболеваниях верхних дыхательных путей | 150 |
Спелеовоздействие (взрослые) (однократное посещение) | 400 |
Спелеовоздействие (взрослые) (2-е посещение и далее) | 200 |
Спелеовоздействие (дети до 14 лет) | 200 |
ПСИХОТЕРАПИЯ И ПСИХОЭМОЦИОНАЛЬНАЯ КОРРЕКЦИЯ | Стоимость в рублях, (₽) |
---|---|
Психосоматическая коррекция состояния организма (реабилитационная релаксация) | 300 |
Ароматерапия | 170 |
Ароматерапия (дети до 14 лет) | 80 |
"Нефритовый сон" | 170 |
ПИТЬЕВОЕ ЛЕЧЕНИЕ | Стоимость в рублях, (₽) |
---|---|
Фиточай порционно (в ассортименте) 200 мл. | 50 |
Фиточай упаковка (в ассортименте) | 150 |
Кислородный коктейль | 50 |
БАЛЬНЕОТЕРАПИЯ | Стоимость в рублях, (₽) |
---|---|
ВАННЫ С СОЛЬЮ | |
Ванны минеральные лечебные (соли Мертвого моря) | 210 |
Соль йодобромная | 130 |
Соль хвойная | 130 |
Соль арника | 210 |
ВОДОЛЕЧЕНИЕ | Стоимость в рублях, (₽) |
---|---|
ВАННЫ | |
Пантовые ванны (1 процедура) | 2500 |
Пантовые ванны (3 процедуры) | 6000 |
Пантовые ванны (5 процедур) | 9000 |
Каштановые ванны | 210 |
Розмариновые ванны | 210 |
Валериановые ванны | 210 |
Тонус мышц и суставов | 210 |
ДУШИ | |
Душ Шарко | 300 |
Восходящий душ | 210 |
Циркулярный душ | 210 |
ГИДРОМАССАЖНАЯ ВАННА (Гольфстрим) | 500 |
БАЛЬНЕОТЕРАПИЯ | |
Сухие углекислые ванны (взрослые) (однократное посещение) | 500 |
Сухие углекислые ванны (взрослые) (2-е посещение и далее) | 250 |
Сухие углекислые ванны (дети до 14 лет) | 250 |
ГРЯЗЕЛЕЧЕНИЕ И ГЛИНОЛЕЧЕНИЕ | Стоимость в рублях, (₽) |
---|---|
ГРЯЗЕВЫЕ АППЛИКАЦИИ/ОБЕРТЫВАНИЯ | |
Аппликации с Тамбуканской грязью (Ставропольский край, мин/воды) (1 зона) | 170 |
Аппликации с лечебной торфяной грязью "Томед" (1 зона) | 170 |
ТЕРМОЛЕЧЕНИЕ | Стоимость в рублях, (₽) |
---|---|
Аппликации с Озокеритом (1-2 зоны) | 300 |
ОБЩЕЕ ТЕПЛОВОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ | |
Кедровые фитобочки | 350 |
СПА-капсула | 250 |
АППАРАТНАЯ ФИЗИОТЕРАПИЯ | Стоимость в рублях, (₽) |
---|---|
Гальванизация, электрофорез | 170 |
Ионофорез | 170 |
Амплипульстерапия | 170 |
Амплипульсэлектрофорез | 170 |
Дарсонвализация местная | 110 |
Магнитотерапия низкочастотная | 110 |
УВЧ-терапия | 120 |
Электростимуляция мышц | 450 |
Лазеротерапия, магнитолазерная терапия | 110 |
КУФ | 110 |
УФО | 110 |
УЗ-терапия | 130 |
Светотерапия | 170 |
ВЛОК (внутривенное лазерное облучение крови) Лазмик-ВЛОК | 400 |
Электросон | 150 |
МЕХАНОЛЕЧЕБНЫЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ | Стоимость в рублях, (₽) |
---|---|
МАССАЖ РУЧНОЙ | |
Массаж головы (лобно-височной и затылочно-теменной части) | 500 |
Массаж шеи медицинский | 400 |
Массаж воротниковой области | 700 |
Массаж верхней конечности | 400 |
Массаж верхней конечности, надплечья и области лопатки | 500 |
Массаж плечевого сустава (верхней трети плеча, области плечевого сустава и надплечья одноименной стороны) | 500 |
Массаж локтевого сустава | 400 |
Массаж лучезапястного сустава | 400 |
Массаж кисти и предплечья | 350 |
Массаж грудной клетки медицинский | 800 |
Массаж спины медицинский | 800 |
Массаж мышц передней брюшной стенки | 500 |
Массаж пояснично-крестцового отдела позвоночника | 700 |
Массаж спины медицинский | 1000 |
Массаж шейно-грудного отдела позвоночника | 700 |
Массаж сегментарный шейно-грудного отдела позвоночника | 800 |
Массаж при заболеваниях позвоночника | 900 |
Массаж нижней конечности медицинский | 500 |
Массаж нижней конечности и поясницы | 800 |
Массаж тазобедренного сустава и ягодичной области | 500 |
Массаж коленного сустава | 400 |
Массаж голеностопного сустава | 400 |
Массаж стопы и голени | 400 |
Общий массаж и гимнастика у детей раннего возраста | 800 |
Общий массаж и гимнастика у детей ( 8-12 лет) | 1000 |
Общий массаж и гимнастика у детей (12-14 лет) | 1500 |
Общий массаж медицинский (14-18 лет) | 2 000 |
Общий массаж взрослым до 90 кг | 2500 |
Общий массаж взрослым свыше 90 кг | 3000 |
Лимфодренажный массаж | 2000 |
Антицеллюлитный массаж | 1700 |
Висцеральный массаж живота | 2500 |
МАССАЖ АППАРАТНЫЙ | |
Бесконтактный водный массаж ("Гидроджет") | 170 |
Детензор | 150 |
МЕХАНОТЕРАПИЯ | |
Прессотерапия (лимфодренаж) (однократное посещение) | 700 |
Прессотерапия (лимфодренаж) (2-е посещение и далее) | 350 |
ДетензорТерапия (50 мин) | 150 |
ДетензорТерапия (50 мин) (5 процедур) | 500 |
РЕФЛЕКСОТЕРАПИЯ | Стоимость в рублях, (₽) |
---|---|
Иглоукалывание | 450 |
СЕАНС РЕФЛЕКСОТЕРАПИИ С ПРИМЕНЕНИЕМ РАЗЛИЧНЫХ МЕТОДИК | |
Лечение табакокурения (иглорефлексотерапия) | 1500 |
Золотая игла для похудения (по методу Мухиной) | 3000 |
Аурикулорефлексотерапия (АР) | 300 |
ПРОЦЕДУРЫ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ | Стоимость в рублях, (₽) |
---|---|
ИНЪЕКЦИИ | |
Инъекции подкожные | 100 |
Инъекции внутримышечные | 100 |
Инъекции внутривенные | 150 |
Инъекции внутривенные капельные | 350 |
Асептическая обработка раны и перевязка | 150 |
Удаление серных ушных пробок промыванием | 150 |
МЕДИКАМЕНТОЗНЫЕ БЛОКАДЫ | |
ПАРАВЕРТЕБРАЛЬНО | |
Корешковая блокада | 250 |
ПРОЧИЕ МЕТОДЫ ЛЕЧЕНИЯ | Стоимость в рублях, (₽) |
---|---|
ОЗОНОТЕРАПИЯ | |
Внутривенное капельное введение озонированного физиологического раствора | 800 |
УСЛУГИ КОСМЕТИЧЕСКИЕ (СПА) | Стоимость в рублях, (₽) |
---|---|
УХОДЫ ПО ТЕЛУ | |
Пилинг тела | 350 |
ОБЕРТЫВАНИЯ | |
Водрослевое обертывание + душ | 1500 |
Шоколадное обертывание | 1700 |
Влажное обертывание с водным экстрактом из пантового сырья | 1500 |
Термоактивное обертывание антицеллюлитное | 1800 |
ПРОЧИЕ ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ | Стоимость в рублях, (₽) |
---|---|
Плавание в бассейне 45 минут | 200 |
Групповое занятие лечебной физкультурой (аквааэробика) в бассейне ( от 10 человек) 1 занятие | 250 |
Групповое занятие лечебной физкультурой (аквааэробика) в бассейне (от 10 человек) абонемент на 8 занятий | 1200 |
Плавание в бассейне дети до 14 лет, 45 минут | 100 |
Плавание в бассейне дети до 4 лет , 45 минут | 50 |
Услуги инструктора по плаванию с группой от 10 человек , разовое занятие | 150 |
Услуги инструктора по плаванию с группой от 10 человек , абонемент на 8 занятий | 1200 |
Абонемент на 1 месяц , 8 посещений | 1 400 |
Абонемент на 2 месяца, 16 посещений | 2 800 |
Абонемент на 3 месяца , 24 посещения | 4 200 |
ВОДОТЕРМОТЕРАПИЯ | |
Сауна с джакузи (до 6 человек) 1 час ( с 08 час.00 мин. до 22 час.00.мин) | 1000 |
Сауна без джакузи в бассейне (до 6 человек) 1 час ( с 08 час.00 мин. до 22 час.00.мин) | 800 |
Предоплата ( страховой взнос ) Сауна с джакузи (до 6 человек) 1 час (30%) | 300 |
Предоплата ( страховой взнос ) Сауна без джакузи в бассейне (до 6 человек) 1 час (30%) | 250 |
Сауна с джакузи (до 6 человек) 1 час ( с 22 час.00 мин. до 08 час.00.мин) | 2000 |
Сауна без джакузи в бассейне (до 6 человек) 1 час ( с 22 час.00 мин. до 08 час.00.мин) | 1500 |
Доплата за каждого человека сверх 6-ти человек | 150 |
Абонемент на посещение сауны в бассейне (1 посещение/2 часа) | 1500 |
Абонемент на посещение сауны в бассейне (10 посещений /2часа) | 14 400 |
Сауна (корпус № 5) 1 час ( с 08 час.00 мин. до 22 час.00.мин) | 1500 |
Предоплата ( страховой взнос ) Сауна (корпус № 5) 1 час (30%) | 500 |
Сауна (корпус № 5) 1 час( с 22 час.00 мин. до 08 час.00.мин) | 2000 |
ТРЕНАЖЕРНЫЙ ЗАЛ | |
Тренажерный зал (1 час) | 200 |
Тренажерный зал (для группы ) 1час до 5 человек | 1000 |